استثمر في مجموعة واسعة من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، واستمتع بسيولة أعلى وتكاليف أقل مع إنجوت بروكرز - شركة مرخصة توفر لك منصة تداول إلكترونية حائزة على جوائز، وتقدم خدمة عملاء متاحة على مدار 24/5، بالإضافة إلى هوامش ضيقة، عمولات منخفضة، وسرعة التنفيذ.
الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|---|
AGG.ETF | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
AMLP.ETF | Alerian MLP ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
BND.ETF | Vanguard Total Bond Market ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
BOTZ.ETF | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
DUST.ETF | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
ERX.ETF | Direxion Daily Energy Bull 3x Shares | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
EWG.ETF | iShares MSCI Germany ETF (EWG) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
FIVG.ETF | Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (FIVG) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
GDX.ETF | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
GOVT.ETF | iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
IVV.ETF | iShares Core S&P 500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
IWD.ETF | iShares Russell 1000 Value ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
KRE.ETF | SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
LABD.ETF | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
LABU.ETF | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
NUGT.ETF | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
PFF.ETF | iShares Preferred and Income Securities ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
QID.ETF | ProShares UltraShort QQQ ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
QQQ.ETF | PowerShares QQQ ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
SDS.ETF | UltraShort S&P500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
SLV.ETF | iShares Silver Trust ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
SPXS.ETF | Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
SPY.ETF | SPDR S&P 500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
TBT.ETF | ProShares UltraShort Barclays 20+ Year Treasury ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
UCO.ETF | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
UNG.ETF | United States Natural Gas Fund | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
UPRO.ETF | ProShares UltraPro S&P 500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
VIXY.ETF | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
VTV.ETF | Vanguard Value ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
XLE.ETF | Energy Select Sector SPDR Fund | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
XLRE.ETF | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
XOP.ETF | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
XLF.ETF | Financial Select Sector SPDR Fund | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
UVXY.ETF | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
VOO.ETF | Vanguard 500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
VTI.ETF | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
QQQM.ETF | Invesco NASDAQ | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
BITO.ETF | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
META.ETF | Roundhill Ball Metaverse ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
IGV.ETF | Tech-Software Sector | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
ARKK.ETF | ARK Innovation ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 |
قم بفتح حساب الآن واكتشف لماذا يفضل المتداولون إنجوت بروكرز!