تقدّم المؤشرات فُرصًا مُجدية للمتداولين لأنها تشكّل معيارًا لقياس الأداء العام في الأسواق. فهي تمكن المتداولين من التعرف على إتجاهات السوق والتوجه نحو فرص التداول بمجرد حدوثها. إنجوت بروكرز تتيح لك فرصة التداول على أبرز المؤشرات العالميّة مثل الداو جونز وناسداك وداكس وغيرها الكثير.
| الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أشهر التداول | أيام التداول | أوقات التداول | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ30 | Dow Jones Industrial Average | 10 | $10 | %0.5 | متغيّرة | مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر. | الاثنين - الجمعة | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
| ND100 | The NASDAQ-100 Index | 20 | $10 | %0.5 | متغيّرة | مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر. | الاثنين - الجمعة | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United States |
| S&P500 | The S&P 500 | 50 | $10 | %0.5 | متغيّرة | مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر. | الاثنين - الجمعة | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United States |
| DAX30 | DAX 30 | 25 | $10 | %1 | متغيّرة | مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر. | الاثنين - الجمعة | 3:30-23:00 | Germany |
| FTSE100 | The FTSE 100 Index | 10 | $10 | %0.5 | متغيّرة | مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر. | الاثنين - الجمعة | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United Kingdom |
| VIX | CBOE Volatility Index | 1000 | $10 | %10 | متغيّرة | جميع الاشهر | الاثنين - الجمعة | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United States |
| DX | USD Index Future | 1000 | $10 | %1 | متغيّرة | مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر. | الاثنين - الجمعة | 3:00-24:00 | United States |
| ASX200 | AUS200 Index | 25 | $10 | 1% | متغيّرة | - | Mon - Sat | 02:00-08:30, 09:10-22:59 | Australia |
| الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أشهر التداول | أيام التداول | أوقات التداول | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ30 | Dow Jones Industrial Average | 1 | $0 | 1% | متغيّرة | - | الاثنين - الجمعة | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
| ND100 | The NASDAQ-100 Index | 1 | $0 | 1% | متغيّرة | - | الاثنين - الجمعة | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
| S&P500 | The S&P 500 | 10 | $0 | 1% | متغيّرة | - | الاثنين - الجمعة | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
| DAX30 | DAX 30 | 1 | $0 | 1% | متغيّرة | - | الاثنين - الجمعة | 03:30-23:00 | Germany |
| CAC40 | The CAC 40 | 1 | $0 | 1% | متغيّرة | - | الاثنين - الجمعة | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | France |
| FTSE100 | The FTSE 100 Index | 1 | $0 | 1% | متغيّرة | - | الاثنين - الجمعة | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United Kingdom |
| NKD225 | The Nikkei 225 | 100 | $0 | 1% | متغيّرة | - | الاثنين - الجمعة | 01:00-24:00 | Japan |
| ASX200 | AUS200 Index | 1 | $0 | 1% | متغيّرة | - | Mon - Sat | 02:00-08:30, 09:10-22:59 | Australia |
يمكنك الدخول إلى عالم التداول بسهولة الآن مع إنجوت بروكرز