تداول العقود مقابل الفروقات، العقود الفورية، والعقود الآجلة على المؤشرات الأكثر تداولاً حول العالم، بما في ذلك داو جونز، وداكس 40، وإس آند بي 500 مع إنجوت بروكرز - شركة مرخصة توفر لك منصة تداول إلكترونية حائزة على جوائز، وتقدم خدمة عملاء متاحة على مدار 24/5، بالإضافة إلى هوامش ضيقة، عمولات منخفضة، وسرعة التنفيذ.
الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أشهر التداول | أوقات التداول | الدولة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ30 | Dow Jones Industrial Average | 10 | $10 | %5 | متغيّرة | Mar, Jun, Sep, Dec | 01:00-24:00 | United States |
ND100 | NASDAQ-100 Technology Sector Index | 10 | $10 | %5 | متغيّرة | Mar, Jun, Sep, Dec | 1:00-24:00 | United States |
S&P500 | Standard and poor 500 index | 50 | $10 | %5 | متغيّرة | Mar, Jun, Sep, Dec | 1:00-24:00 | United States |
DAX40 | The German stock index DAX 40 (GER40) | 25 | $10 | %5 | متغيّرة | Mar, Jun, Sep, Dec | 1:00 - 24:00 | Germany |
ASX200 | The S&P/ASX 200 | 25 | $10 | %5 | متغيّرة | Mar., Jun., Sep., Dec | 01:00-07:30, 08:10-22:59 | Australia |
FTSE100 | The Financial Times Stock Exchange 100 Index. | 10 | $10 | %5 | متغيّرة | Mar, Jun, Sep, Dec | 1:00 - 24:00 | United Kingdom |
VIX | CBOE Volatility Index | 1000 | $10 | %10 | متغيّرة | All Months | 1:00-24:00 | United States |
USDIX | USD Index Future | 1000 | $10 | %10 | متغيّرة | Mar, Jun, Sep, Dec | 03:00 - 24:00 | United States |
قم بفتح حساب الآن واكتشف لماذا يفضل المتداولون إنجوت بروكرز!