الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أيام التداول | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA.FR | Credit Agricole SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
ORA.FR | Orange SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
VIV.FR | Vivendi SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
CA.FR | Carrefour SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
GLE.FR | Societe Generale | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
BN.FR | Danone SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
BNP.FR | BNP Paribas SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
AIR.FR | Airbus Group SE | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
SAF.FR | Safran SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
RNO.FR | Renault SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
OR.FR | L'Oreal SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
MC.FR | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
KER.FR | Kering SA | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 |
HO.FR | Thales | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 |
TTE.FR | Total Energies SE | 1 | 0.15% | %20 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 |
قم بفتح حساب الآن واكتشف لماذا يفضل المتداولون إنجوت بروكرز!