الفرصة للتداول في العقود الفورية والمستقبلية, و معلومات عن الصكوك.
العقود المستقبلية للمعادن | ||||||||
اداة التداول | الفروقات | الاوامر المعلقة | اقل قيمة تحرك | الهامش | حجم العقد | التنفيذ | اشهر التداول | اوقات الجلسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | معوم | 100 | 0.05 | 1500 | 100 oz | السوق | فبراير, أبريل, يوليو, أغسطس, أكتوبر, ديسمبر | الاحد - الجمعة 23:00 - 22:00 |
Silver | معوم | 10 | 0.01 | 2500 | 5000 oz | السوق | مارس, مايو, يوليو, سبتمبر, ديسمبر | الاحد - الجمعة 23:00 - 22:00 |
Copper | معوم | 10 | 0.00050 | 1000 | 25000 pounds | السوق | مارس, مايو, يوليو, سبتمبر, ديسمبر | الاحد - الجمعة 23:00 - 22:00 |
ملاحظة: تعتمد ساعات التداول على توقيت جرينتش (ساعة واحدة لتوفير التوقيت الصيفي).
العقود المستقبلية للطاقة | ||||||||
اداة التداول | الفروقات | الاوامر المعلقة | اقل قيمة تحرك | الهامش | حجم العقد | التنفيذ | اشهر التداول | اوقات الجلسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI | معوم | 25 | 0.01 | 1000 | 1000 barrels | السوق | يناير, فبراير, مارس, أبريل, مايو, يونيو, يوليو, أغسطس, سبتمبر, أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر | الاحد - الجمعة 23:00 - 22:00 |
NG | معوم | 100 | 0.001 | 1000 | 10000 (mmBtu) | السوق | يناير, فبراير, مارس, أبريل, مايو, يونيو, يوليو, أغسطس, سبتمبر, أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر | الاحد - الجمعة 23:00 - 22:00 |
BRENT | معوم | 25 | 0.01 | 1000 | 1000 barrels | السوق | يناير, فبراير, مارس, أبريل, مايو, يونيو, يوليو, أغسطس, سبتمبر, أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر | الاثنين - الجمعة 23:00 - 21:00 |
ملاحظة: تعتمد ساعات التداول على توقيت جرينتش (ساعة واحدة لتوفير التوقيت الصيفي).
العقود المستقبلية للموشرات | ||||||||
اداة التداول | الفروقات | الاوامر المعلقة | اقل قيمة تحرك | الهامش | حجم العقد | التنفيذ | اشهر التداول | اوقات الجلسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ | معوم | 20 | 1 | 2000 | 10 | السوق | مارس, يونيو, سبتمبر, ديسمبر | الاحد - الجمعة 23:00 - 21:15 & 21:30 - 22:00 |
ND | معوم | 100 | 0.25 | 2000 | 20 | السوق | مارس, يونيو, سبتمبر, ديسمبر | الاحد - الجمعة 23:00 - 21:15 & 21:30 - 22:00 |
S&P | معوم | 100 | 0.25 | 2000 | 50 | السوق | مارس, يونيو, سبتمبر, ديسمبر | الاحد - الجمعة 23:00 - 21:15 & 21:30 - 22:00 |
DAX30 | معوم | 20 | 0.5 | 2000 | 25€ | تنفيذ فوري | مارس, يونيو, سبتمبر, ديسمبر | الاثنين - الجمعة 06:00-20:00 |
CAC40 | معوم | 20 | 0.5 | 2000 | 10€ | السوق | مارس, يونيو, سبتمبر, ديسمبر | الاثنين - الجمعة 06:00-20:00 |
ملاحظة: تعتمد ساعات التداول على توقيت جرينتش (ساعة واحدة لتوفير التوقيت الصيفي).
العقود المستقبلية للسلع | ||||||||
اداة التداول | الفروقات | الاوامر المعلقة | اقل قيمة تحرك | الهامش | حجم العقد | التنفيذ | اشهر التداول | اوقات الجلسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee | معوم | 60 | 0.05 | 3000 | 37500 pound (18.75 ton) | السوق | مارس, مايو, يوليو, سبتمبر, ديسمبر | الاثنين - الجمعة 09:15 - 18:30 |
Cocoa | معوم | 20 | 1 | 1000 | 10 metric tons (10 ton) | السوق | مارس, مايو, يوليو, سبتمبر, ديسمبر | الاثنين - الجمعة 09:45 - 18:30 |
Sugar | معوم | 40 | 0.01 | 1000 | 112,000 pound (56 ton) | السوق | مارس, مايو, يوليو, أكتوبر | الاثنين - الجمعة 08:30 - 18:00 |
Soybean | معوم | 150 | 0.25 | 3000 | 5,000 bushels (136 ton) | السوق | يناير, مارس, مايو, يوليو, أغسطس, سبتمبر, نوفمبر | الاثنين - الجمعة 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
Corn | معوم | 150 | 0.25 | 1000 | 5,000 bushels (127 ton) | السوق | مارس, مايو, يوليو, سبتمبر, ديسمبر | الاثنين - الجمعة 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
Wheat | معوم | 150 | 0.25 | 1800 | 5,000 bushels (136 ton) | السوق | مارس, مايو, يوليو, ديسمبر | الاثنين - الجمعة 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
Soymeal | معوم | 150 | 0.25 | 2500 | 100 short ton (91 ton) | السوق | يناير, مارس, مايو, يوليو, أغسطس, سبتمبر, أكتوبر, ديسمبر | الاثنين - الجمعة 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
ملاحظة: تعتمد ساعات التداول على توقيت جرينتش (ساعة واحدة لتوفير التوقيت الصيفي).
العقود الفورية للعملات | |||||||
اداة التداول | الاوامر المعلقة | اقل قيمة تحرك | الهامش | حجم العقد | التنفيذ | اوقات الجلسة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
USDJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
GBPUSD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
USDCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
USDCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
NZDUSD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
AUDUSD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
EURJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
EURCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
EURGBP | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
GBPJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
GBPCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
GBPNZD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
GBPCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
CHFJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
EURAUD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
EURCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
GBPAUD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
AUDCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
AUDJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
AUDCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
AUDNZD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
CADCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
CADJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
NZDCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
NZDCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
NZDJPY | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 | |
USDTRY | 25 | 0.0001 | 1000 | 100000 | تنفيذ فوري | الاحد - الجمعة 22:00 - 22:00 |
ملاحظة: تعتمد ساعات التداول على توقيت جرينتش (ساعة واحدة لتوفير التوقيت الصيفي).
العقود الفورية للمعادن | |||||||
اداة التداول | الفروقات | الاوامر المعلقة | اقل قيمة تحرك | الهامش | حجم العقد | التنفيذ | اوقات الجلسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 50 | 200 | 0.05 | 1500 | 100 oz | السوق | الاحد - الجمعة 23:00 - 22:00 |
Silver | 5 | 15 | 0.01 | 2500 | 5000 oz | السوق | الاحد - الجمعة 23:00 - 22:00 |
XAUEUR | 50 | 200 | 0.05 | 1500 | 100 oz | السوق | الاحد - الجمعة 23:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5 | 15 | 0.01 | 2500 | 5000 oz | السوق | الاحد - الجمعة 23:00 - 22:00 |
ملاحظة: تعتمد ساعات التداول على توقيت جرينتش (ساعة واحدة لتوفير التوقيت الصيفي).
أسهم العقود مقابل الفروقات الامريكية | ||||||||
اداة التداول | الإسم | الفروقات | الاوامر المعلقة | اقل قيمة تحرك | الهامش | حجم العقد | التنفيذ | اوقات الجلسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL. | Apple Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
AMGN. | Amgen Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
EBAY. | eBay Inc. (EBAY) | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
FB. | Facebook, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
FSLR. | First Solar, Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
GOOG. | Alphabet Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
INTC. | Intel Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
MSFT. | Microsoft Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
MYL. | Mylan N.V | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
QCOM. | QUALCOMM Incorporated | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
SLAB. | Silicon Laboratories Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
TSLA. | Tesla Motors, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
TXN. | Texas Instruments Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
AIG. | American International Group, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
BP. | BP p.l.c. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
C. | Citigroup Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 2000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
F. | Ford Motor Co. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
GE. | General Electric Company | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
GM. | General Motors Company | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 2000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
GS. | The Goldman Sachs Group, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
IBM. | International Business Machines Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
JNJ. | Johnson & Johnson | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
JNPR. | Juniper Networks, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
KO. | The Coca-Cola Company | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
MANU. | Manchester United plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
MCD. | McDonald's Corp. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
MMM. | 3M Company | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
MSI. | Motorola Solutions, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
OII. | Oceaneering International, Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 2500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
PEP. | Pepsico, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
PFE. | Pfizer Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
RDS. | Royal Dutch Shell plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
RIG. | Transocean Ltd. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 2500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
SLB. | Schlumberger Limited | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
SNE. | Sony Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
T. | AT&T, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
TEVA. | Teva Pharmaceutical Industries Limited | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
TWTR. | Twitter, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 2000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
TWX. | Time Warner Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
WMT. | Wal-Mart Stores Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
XOM. | Exxon Mobil Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
NKE | NIKE Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
NFLX | Netflix, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ABX. | Barrick Gold Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 2500 | تنفيذ فوري | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
SNAP. | Snap Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
BABA. | Alibaba Group Holding Ltd | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
CAT. | Caterpillar Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
AMD. | Advanced Micro Devices | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
CMCSA | Comcast Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
SBUX. | Starbucks Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
SNY. | Sanofi | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 2000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
PLUG. | Plug Power | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
MNKD. | MannKind Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
AVEO. | AVEO Pharmaceuticals, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
BLDP. | Ballard Power Systems Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
AGEN. | Agenus Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ASNA. | Ascena Retail Group, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
AMRN. | Amarin Corporation plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ACHN. | Achillion Pharmaceuticals, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
NXTD. | Nxt-ID, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ADVM. | Adverum Biotechnologies Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 7500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
CLDX. | Celldex Therapeutics, Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الخميس 14:30 - 21:00 |
AXAS. | Abraxas Petroleum Corporation. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
IDRA | Idera Pharmaceuticals Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ENPH. | Enphase Energy | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ADRO. | Aduro Biotech Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ADMP.. | Adamis Pharmaceuticals Corp | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
FCEL. | Fuelcell Energy Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاحد - الخميس 14:30 - 21:00 |
NVDA. | NVIDIA Corporation | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
HIMX. | Himax Technologies, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 7500 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ENDP. | Endo International PLC | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
GPRO. | GoPro, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاحد - الجمعة 14:30 - 21:00 |
NVAX. | Novavax, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ARWR. | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
MARK. | Remark Holdings, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
PDLI. | PDL BioPharma, Inc. | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 | |
FRED. | Fred's, Inc. Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 10000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
CPRX. | Catalyst Pharmaceuticals, Inc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
ITUS. | ITUS Corporation. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
MBRX. | Moleculin Biotech, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
INFI. | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الخميس 14:30 - 21:00 |
PACB. | Pacific Biosciences of California, Inc. | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | السوق | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 |
VG. | Vonage Holdings Corporation | 20 | 0.01 | 5% | 2500 | - | ||
AA. | Alcoa Corporation | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | - | ||
MOS. | Mosaic Co | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | - | ||
CSCO. | Cisco Systems | 20 | 0.01 | 5% | 500 | - | ||
TOT. | Total S.A. | 20 | 0.01 | 5% | 500 | - | ||
GILD. | Gilead Sciences, Inc. | 20 | 0.01 | 5% | 500 | الاثنين - الجمعة 14:30 - 21:00 | ||
VISA. | Visa Inc. CFD | 20 | 0.01 | 5% | 250 | - | ||
BIDU. | Baidu | 20 | 0.01 | 5% | 100 | - | ||
AMZN. | Amazon.com Inc | 20 | 0.01 | 5% | 500 | - |
ملاحظة: تعتمد ساعات التداول على توقيت جرينتش (ساعة واحدة لتوفير التوقيت الصيفي).
أسهم العقود مقابل الفروقات البريطانية | ||||||||
اداة التداول | اسم الشركة | الفروقات | الاوامر المعلقة | اقل قيمة تحرك | الهامش | حجم العقد | التنفيذ | اوقات الجلسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L | Aviva plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
BA.L | BAE Systems plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
BARC.L | Barclays PLC | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 200X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
BDEV.L | Barratt Developments plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
BRBY.L | Burberry Group plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
BT.L | BT Group plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
EMG.L | Man Group plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
EZJ.L | easyJet plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
GLEN.L | Glencore Plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
GSK.L | GlaxoSmithKline plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
HSBC.L | HSBC Holdings plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
III.L | 3i Group plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
LAD.L | Ladbrokes PLC | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
LLOY.L | Lloyds Banking Group plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 500X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
LSE.L | London Stock Exchange Group plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 5X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
NXT.L | Next Plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 10X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
PRU.L | Prudential plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 20X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
RBS.L | The Royal Bank of Scotland Group plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
RIO.L | Rio Tinto plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 10X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
RR.L | Rolls Royce Holdings plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
SAB.L | SABMiller plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 10X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
SBRY.L | J Sainsbury plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
STAN.L | Standard Chartered PLC | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
TSCO.L | Tesco PLC | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
VOD.L | Vodafone Group Plc | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
OCDO.L | OCADO Group PLC | معوم | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | السوق | الاثنين - الجمعة 9:00 - 17:30 |
BLND.L | The British Land Company PLC | 5% | 50x100 | الاثنين - الجمعة 09:00 - 17:30 |
ملاحظة: تعتمد ساعات التداول على توقيت جرينتش (ساعة واحدة لتوفير التوقيت الصيفي).
الرمز | الفروقات | اقل قيمة تحرك | الهامش | حجم العقد | التنفيذ | اوقات الجلسة |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | معوم | 0.1 | 20% | 1 | السوق | الاحد - الجمعة 00:00 - 24:00 |
ETHUSD | معوم | 0.01 | 20% | 20 | السوق | الاحد - الجمعة 00:00 - 24:00 |
LTCUSD | معوم | 0.01 | 20% | 100 | السوق | الاحد - الجمعة 00:00 - 24:00 |
XPRUSD | معوم | 0.0001 | 20% | 5000 | السوق | الاحد - الجمعة 00:00 - 24:00 |
DSHUSD | معوم | 0.01 | 20% | 20 | السوق | الاحد - الجمعة 00:00 - 24:00 |
ملاحظة: تعتمد ساعات التداول على توقيت جرينتش (ساعة واحدة لتوفير التوقيت الصيفي).
يمكن تقديم مواصفات مخصصة لحسابات عملاء (VIP).
العملات | ||
زوج العملات | شراء | بيع |
---|---|---|
AUDCAD | -0.3245 | -4.301 |
AUDCHF | 0.7812 | -8.5234 |
AUDJPY | 2.1871 | -8.4527 |
AUDNZD | -2.0042 | -3.6088 |
AUDUSD | -3.2778 | -1.6047 |
CADCHF | 2.4813 | -8.2597 |
CADJPY | 1.7382 | -7.4362 |
CHFJPY | -5.2685 | -0.5535 |
EURAUD | -17.1438 | 5.4337 |
EURCAD | -14.1632 | 3.5542 |
EURCHF | -1.062 | -4.725 |
EURGBP | -4.9334 | 0.7692 |
EURJPY | -3.4852 | -1.8444 |
EURUSD | -13.6739 | 4.2148 |
GBPAUD | -12.6954 | 2.4753 |
GBPCAD | -9.9756 | 0.6639 |
GBPCHF | 1.9809 | -9.8358 |
GBPJPY | 0.1248 | -8.4738 |
GBPNZD | -12.413 | 0.8926 |
GBPUSD | -10.9422 | 2.1871 |
NZDCAD | -2.4203 | -4.2378 |
NZDCHF | 1.8322 | -8.4666 |
