Contract Specifications (Soybean)
Standard | Standard Plus | Prime | Prime Raw | Professional Raw | Professional | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contract Size | 5,000 bushels (~136 metric tons) | 5,000 bushels (~136 metric tons) | 5,000 bushels (~136 metric tons) | 5,000 bushels (~136 metric tons) | 5,000 bushels (~136 metric tons) | 5,000 bushels (~136 metric tons) |
Commission | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 |
Margin | 4000$ | 4000$ | 4000$ | 4000$ | 3300$ | 3300$ |
Trading hours | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec |
Trading Days | Monday - Friday | Monday - Friday | Monday - Friday | Monday - Friday | Monday - Friday | Monday - Friday |
- Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).