Возможность торговли Spot и Фьючерсными контрактами. Информация об инструментах.
Фьючерсы на металлы | ||||||||
Инстремент | Спред | уровень Limit & Stop | величина 1 пункта/PIP | Маржа | Размер контракта | Исполнение | Торговые месяцы | Торговые часы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Плавающий | 100 | 0.05 | 1500 | 100 oz | Рыночное | февраль, апрель, июль, август, октябрь, декабрь | воскресенье - пятница 23:00 - 22:00 |
Silver | Плавающий | 10 | 0.01 | 2500 | 5000 oz | Рыночное | март, май, июль, сентябрь, декабрь | воскресенье - пятница 23:00 - 22:00 |
Copper | Плавающий | 10 | 0.00050 | 1000 | 25000 pounds | Рыночное | март, май, июль, сентябрь, декабрь | воскресенье - пятница 23:00 - 22:00 |
Внимание:торговое время указано согласно Среднему времени по Гринвичу (GMT).
Фьючерсы на энергоносители | ||||||||
Инстремент | Спред | уровень Limit & Stop | величина 1 пункта/PIP | Маржа | Размер контракта | Исполнение | Торговые месяцы | Торговые часы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI | Плавающий | 25 | 0.01 | 1000 | 1000 barrels | Рыночное | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | воскресенье - пятница 23:00 - 22:00 |
NG | Плавающий | 100 | 0.001 | 1000 | 10000 (mmBtu) | Рыночное | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | воскресенье - пятница 23:00 - 22:00 |
BRENT | Плавающий | 25 | 0.01 | 1000 | 1000 barrels | Рыночное | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | понедельник - пятница 23:00 - 21:00 |
Внимание:торговое время указано согласно Среднему времени по Гринвичу (GMT).
Индексные фьючерсы | ||||||||
Инстремент | Спред | уровень Limit & Stop | величина 1 пункта/PIP | Маржа | Размер контракта | Исполнение | Торговые месяцы | Торговые часы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ | Плавающий | 20 | 1 | 2000 | 10 | Рыночное | март, июнь, сентябрь, декабрь | воскресенье - пятница 23:00 - 21:15 & 21:30 - 22:00 |
ND | Плавающий | 100 | 0.25 | 2000 | 20 | Рыночное | март, июнь, сентябрь, декабрь | воскресенье - пятница 23:00 - 21:15 & 21:30 - 22:00 |
S&P | Плавающий | 100 | 0.25 | 2000 | 50 | Рыночное | март, июнь, сентябрь, декабрь | воскресенье - пятница 23:00 - 21:15 & 21:30 - 22:00 |
DAX30 | Плавающий | 20 | 0.5 | 2000 | 25€ | Instant | март, июнь, сентябрь, декабрь | понедельник - пятница 06:00-20:00 |
CAC40 | Плавающий | 20 | 0.5 | 2000 | 10€ | Рыночное | март, июнь, сентябрь, декабрь | понедельник - пятница 06:00-20:00 |
Внимание:торговое время указано согласно Среднему времени по Гринвичу (GMT).
Товарные Фьючерсы | ||||||||
Инстремент | Спред | уровень Limit & Stop | величина 1 пункта/PIP | Маржа | Размер контракта | Исполнение | Торговые месяцы | Торговые часы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee | Плавающий | 60 | 0.05 | 3000 | 37500 pound (18.75 ton) | Рыночное | март, май, июль, сентябрь, декабрь | понедельник - пятница 09:15 - 18:30 |
Cocoa | Плавающий | 20 | 1 | 1000 | 10 metric tons (10 ton) | Рыночное | март, май, июль, сентябрь, декабрь | понедельник - пятница 09:45 - 18:30 |
Sugar | Плавающий | 40 | 0.01 | 1000 | 112,000 pound (56 ton) | Рыночное | март, май, июль, октябрь | понедельник - пятница 08:30 - 18:00 |
Soybean | Плавающий | 150 | 0.25 | 3000 | 5,000 bushels (136 ton) | Рыночное | январь, март, май, июль, август, сентябрь, ноябрь | понедельник - пятница 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
Corn | Плавающий | 150 | 0.25 | 1000 | 5,000 bushels (127 ton) | Рыночное | март, май, июль, сентябрь, декабрь | понедельник - пятница 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
Wheat | Плавающий | 150 | 0.25 | 1800 | 5,000 bushels (136 ton) | Рыночное | март, май, июль, декабрь | понедельник - пятница 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
Soymeal | Плавающий | 150 | 0.25 | 2500 | 100 short ton (91 ton) | Рыночное | январь, март, май, июль, август, сентябрь, октябрь, декабрь | понедельник - пятница 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
Внимание:торговое время указано согласно Среднему времени по Гринвичу (GMT).
Валютные спот-контракты | |||||||
Инстремент | уровень Limit & Stop | величина 1 пункта/PIP | Маржа | Размер контракта | Исполнение | Торговые часы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
USDJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
GBPUSD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
USDCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
USDCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
NZDUSD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
AUDUSD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
EURJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
EURCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
EURGBP | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
GBPJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
GBPCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
GBPNZD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
GBPCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
CHFJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
EURAUD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
EURCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
GBPAUD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
AUDCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
AUDJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
AUDCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
AUDNZD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
CADCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
CADJPY | 10 | 0.01 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
NZDCAD | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
NZDCHF | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
NZDJPY | 10 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 | |
USDTRY | 25 | 0.0001 | 1000 | 100000 | Instant | воскресенье - пятница 22:00 - 22:00 |
Внимание:торговое время указано согласно Среднему времени по Гринвичу (GMT).
Спот-контракты на металлы | |||||||
Инстремент | Спред | уровень Limit & Stop | величина 1 пункта/PIP | Маржа | Размер контракта | Исполнение | Торговые часы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 50 | 200 | 0.05 | 1500 | 100 oz | Рыночное | воскресенье - пятница 23:00 - 22:00 |
Silver | 5 | 15 | 0.01 | 2500 | 5000 oz | Рыночное | воскресенье - пятница 23:00 - 22:00 |
XAUEUR | 50 | 200 | 0.05 | 1500 | 100 oz | Рыночное | воскресенье - пятница 23:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5 | 15 | 0.01 | 2500 | 5000 oz | Рыночное | воскресенье - пятница 23:00 - 22:00 |
Внимание:торговое время указано согласно Среднему времени по Гринвичу (GMT).
Акции США (CFDs) | ||||||||
Инстремент | Наименование | Спред | уровень Limit & Stop | величина 1 пункта/PIP | Маржа | Размер контракта | Исполнение | Торговые часы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL. | Apple Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
AMGN. | Amgen Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
EBAY. | eBay Inc. (EBAY) | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
FB. | Facebook, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
FSLR. | First Solar, Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
GOOG. | Alphabet Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
INTC. | Intel Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
MSFT. | Microsoft Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
MYL. | Mylan N.V | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
QCOM. | QUALCOMM Incorporated | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
SLAB. | Silicon Laboratories Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
TSLA. | Tesla Motors, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
TXN. | Texas Instruments Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
AIG. | American International Group, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
BP. | BP p.l.c. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
C. | Citigroup Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 2000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
F. | Ford Motor Co. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
GE. | General Electric Company | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
GM. | General Motors Company | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 2000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
GS. | The Goldman Sachs Group, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
IBM. | International Business Machines Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
JNJ. | Johnson & Johnson | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
JNPR. | Juniper Networks, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
KO. | The Coca-Cola Company | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
MANU. | Manchester United plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
MCD. | McDonald's Corp. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
MMM. | 3M Company | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
MSI. | Motorola Solutions, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
OII. | Oceaneering International, Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 2500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
PEP. | Pepsico, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
PFE. | Pfizer Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
RDS. | Royal Dutch Shell plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
RIG. | Transocean Ltd. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 2500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
SLB. | Schlumberger Limited | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
SNE. | Sony Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
T. | AT&T, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
TEVA. | Teva Pharmaceutical Industries Limited | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
TWTR. | Twitter, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 2000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
TWX. | Time Warner Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
WMT. | Wal-Mart Stores Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
XOM. | Exxon Mobil Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
NKE | NIKE Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
NFLX | Netflix, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ABX. | Barrick Gold Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 2500 | Instant | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
SNAP. | Snap Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
BABA. | Alibaba Group Holding Ltd | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
CAT. | Caterpillar Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
AMD. | Advanced Micro Devices | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
CMCSA | Comcast Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
SBUX. | Starbucks Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
SNY. | Sanofi | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 2000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
PLUG. | Plug Power | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
MNKD. | MannKind Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
AVEO. | AVEO Pharmaceuticals, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
BLDP. | Ballard Power Systems Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
AGEN. | Agenus Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ASNA. | Ascena Retail Group, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
AMRN. | Amarin Corporation plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ACHN. | Achillion Pharmaceuticals, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
NXTD. | Nxt-ID, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ADVM. | Adverum Biotechnologies Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 7500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
CLDX. | Celldex Therapeutics, Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - четверг 14:30 - 21:00 |
AXAS. | Abraxas Petroleum Corporation. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
IDRA | Idera Pharmaceuticals Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ENPH. | Enphase Energy | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ADRO. | Aduro Biotech Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ADMP.. | Adamis Pharmaceuticals Corp | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
FCEL. | Fuelcell Energy Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | воскресенье - четверг 14:30 - 21:00 |
NVDA. | NVIDIA Corporation | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
HIMX. | Himax Technologies, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 7500 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ENDP. | Endo International PLC | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
GPRO. | GoPro, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | воскресенье - пятница 14:30 - 21:00 |
NVAX. | Novavax, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ARWR. | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
MARK. | Remark Holdings, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
PDLI. | PDL BioPharma, Inc. | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 | |
FRED. | Fred's, Inc. Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 10000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
CPRX. | Catalyst Pharmaceuticals, Inc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
ITUS. | ITUS Corporation. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
MBRX. | Moleculin Biotech, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
INFI. | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - четверг 14:30 - 21:00 |
PACB. | Pacific Biosciences of California, Inc. | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5000 | Рыночное | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 |
VG. | Vonage Holdings Corporation | 20 | 0.01 | 5% | 2500 | - | ||
AA. | Alcoa Corporation | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | - | ||
MOS. | Mosaic Co | 20 | 0.01 | 5% | 1000 | - | ||
CSCO. | Cisco Systems | 20 | 0.01 | 5% | 500 | - | ||
TOT. | Total S.A. | 20 | 0.01 | 5% | 500 | - | ||
GILD. | Gilead Sciences, Inc. | 20 | 0.01 | 5% | 500 | понедельник - пятница 14:30 - 21:00 | ||
VISA. | Visa Inc. CFD | 20 | 0.01 | 5% | 250 | - | ||
BIDU. | Baidu | 20 | 0.01 | 5% | 100 | - | ||
AMZN. | Amazon.com Inc | 20 | 0.01 | 5% | 500 | - |
Внимание:торговое время указано согласно Среднему времени по Гринвичу (GMT).
Акции великобритании (CFDs) | ||||||||
Инстремент | Company | Спред | уровень Limit & Stop | величина 1 пункта/PIP | Маржа | Размер контракта (Contract size) | Исполнение | Торговые часы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L | Aviva plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
BA.L | BAE Systems plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
BARC.L | Barclays PLC | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 200X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
BDEV.L | Barratt Developments plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
BRBY.L | Burberry Group plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
BT.L | BT Group plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
EMG.L | Man Group plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
EZJ.L | easyJet plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
GLEN.L | Glencore Plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
GSK.L | GlaxoSmithKline plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
HSBC.L | HSBC Holdings plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
III.L | 3i Group plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
LAD.L | Ladbrokes PLC | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
LLOY.L | Lloyds Banking Group plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 500X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
LSE.L | London Stock Exchange Group plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 5X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
NXT.L | Next Plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 10X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
PRU.L | Prudential plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 20X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
RBS.L | The Royal Bank of Scotland Group plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
RIO.L | Rio Tinto plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 10X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
RR.L | Rolls Royce Holdings plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 50X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
SAB.L | SABMiller plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 10X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
SBRY.L | J Sainsbury plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
STAN.L | Standard Chartered PLC | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 100X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
TSCO.L | Tesco PLC | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
VOD.L | Vodafone Group Plc | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | Рыночное | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
OCDO.L | OCADO Group PLC | Плавающий | 20 | 0.01 | 5% | 250X100 | Рыночное | понедельник - пятница 9:00 - 17:30 |
BLND.L | The British Land Company PLC | 5% | 50x100 | понедельник - пятница 09:00 - 17:30 |
Внимание:торговое время указано согласно Среднему времени по Гринвичу (GMT).
Символ | Спред | величина 1 пункта/PIP | Маржа | Размер контракта (Contract size) | Исполнение | Торговые часы |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Плавающий | 0.1 | 20% | 1 | Рыночное | воскресенье - пятница 00:00 - 24:00 |
ETHUSD | Плавающий | 0.01 | 20% | 20 | Рыночное | воскресенье - пятница 00:00 - 24:00 |
LTCUSD | Плавающий | 0.01 | 20% | 100 | Рыночное | воскресенье - пятница 00:00 - 24:00 |
XPRUSD | Плавающий | 0.0001 | 20% | 5000 | Рыночное | воскресенье - пятница 00:00 - 24:00 |
DSHUSD | Плавающий | 0.01 | 20% | 20 | Рыночное | воскресенье - пятница 00:00 - 24:00 |
Внимание:торговое время указано согласно Среднему времени по Гринвичу (GMT).
VIP customers can have customized specifications.
Валютные пары | ||
Валютная пара | Длинный своп | Короткий своп |
---|---|---|
AUDCAD | -0.3245 | -4.301 |
AUDCHF | 0.7812 | -8.5234 |
AUDJPY | 2.1871 | -8.4527 |
AUDNZD | -2.0042 | -3.6088 |
AUDUSD | -3.2778 | -1.6047 |
CADCHF | 2.4813 | -8.2597 |
CADJPY | 1.7382 | -7.4362 |
CHFJPY | -5.2685 | -0.5535 |
EURAUD | -17.1438 | 5.4337 |
EURCAD | -14.1632 | 3.5542 |
EURCHF | -1.062 | -4.725 |
EURGBP | -4.9334 | 0.7692 |
EURJPY | -3.4852 | -1.8444 |
EURUSD | -13.6739 | 4.2148 |
GBPAUD | -12.6954 | 2.4753 |
GBPCAD | -9.9756 | 0.6639 |
GBPCHF | 1.9809 | -9.8358 |
GBPJPY | 0.1248 | -8.4738 |
GBPNZD | -12.413 | 0.8926 |
GBPUSD | -10.9422 | 2.1871 |
NZDCAD | -2.4203 | -4.2378 |
NZDCHF | 1.8322 | -8.4666 |
NZDJPY | 1.27 | -5.6562 |
NZDUSD | -3.208 | -0.631 |
USDCAD | 0.1202 | -11.9118 |
USDCHF | 4.2324 | -13.1131 |
USDJPY | 3.1828 | -13.0571 |
USDTRY | -275.000 | 85 |
EURTRY | -180 | 0.5 |
EURNZD | -18.4073 | 3.0457 |
USDCNH | -30.7701 | -47.7749 |
Note: Swaps are updated weekly or monthly depending on the market conditions.
Спот-контракты на металлы | ||
Инстремент | Длинный своп | Короткий своп |
---|---|---|
XAUUSD | -15.2886 | 4.4097 |
XAGUSD | -2.2943 | 0.3859 |
XAUEUR | -3.4976 | -5.3056 |
XAGEUR | -0.4768 | -0.5048 |
Note: Swaps are updated weekly or monthly depending on the market conditions.
Spot Energies | ||
Инстремент | Длинный своп | Короткий своп |
---|---|---|
XTIUSD | -39.35 | -17.2 |
XBRUSD | -35.85 | -28.3 |
Note: Swaps are updated weekly or monthly depending on the market conditions.
Spot Indices | ||
Инстремент | Длинный своп | Короткий своп |
---|---|---|
FTSE100 | -6.933 | -3.845 |
SP500 | -25.065 | -0.635 |
NKD225 | -2.705 | -5.3235 |
ND100 | -23.67 | -2.665 |
